Audiencias TV
Canal | ![]() | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | 11.5 | 6.6 | 13.5 | 6.9 | 8.5 | 9.8 | 10.1 |
Acumulado mes | 9.9 | 5.9 | 13.2 | 6.5 | 8.6 | 10.4 | 11.7 |
Canal | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | 11.5 | 6.6 | 0.8 | 1 | 2.2 | 26.2 | 1.8 |
Acumulado mes | 9.9 | 5.9 | 0.9 | 1.3 | 2.5 | 24.5 | 1.8 |
Canal | ![]() | Otros | ||
---|---|---|---|---|
Día | 26.2 | 28 | 8.5 | 4.6 |
Acumulado mes | 24.5 | 26.9 | 8.6 | 4.8 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
Canal | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usuarios únicos | 15.489 | 10.367 | 4.832 | 1.789 | 3.356 | 261 | 63 | 69 | 52 |
Total Views (Pág + Videos) | 57.059 | 15.710 | 38.562 | 1.507 | 588 | - | 339 | 58 | 229 |
Fuente: Comscore