Audiencias TV
| Canal | ![]() | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 9.4 | 6.3 | 13.9 | 6.2 | 8.8 | 11 | 11.9 |
| Acumulado mes | 9.1 | 6.3 | 12.1 | 5.6 | 8.6 | 10.8 | 13.2 |
| Canal | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 9.4 | 6.3 | 0.8 | 0.8 | 2.1 | 23.1 | 1.5 |
| Acumulado mes | 9.1 | 6.3 | 0.8 | 1.1 | 2.4 | 23.5 | 1.7 |
| Canal | ![]() | Otros | ||
|---|---|---|---|---|
| Día | 23.1 | 26.9 | 8.8 | 3.7 |
| Acumulado mes | 23.5 | 24.6 | 8.6 | 3.7 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
| Canal | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usuarios únicos | 12.419 | 8.217 | 3.416 | 1.611 | 2.208 | 89 | 43 | 22 | 28 |
| Vídeos vistos | 39.565 | 5.912 | 31.879 | 1.181 | 161 | 764 | 218 | 138 | 57 |
Fuente: Comscore





















