Audiencias TV
Canal | ![]() | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | 7.9 | 7.2 | 10.2 | 4.8 | 7.7 | 10.4 | 15 |
Acumulado mes | 9.4 | 6.3 | 12.1 | 6.2 | 8.2 | 10.9 | 11.9 |
Canal | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | 7.9 | 7.2 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 25.3 | 2.4 |
Acumulado mes | 9.4 | 6.3 | 0.9 | 1.7 | 2.5 | 25 | 1.9 |
Canal | ![]() | Otros | ||
---|---|---|---|---|
Día | 25.3 | 21.6 | 7.7 | 5.6 |
Acumulado mes | 25 | 25.3 | 8.2 | 5.2 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
Canal | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Usuarios únicos | 12.349 | 7.520 | 2.984 | 1.732 | 2.254 | 132 | 34 |
Total Views (Pág + Videos) | 25.434 | 5.754 | 16.975 | 1.420 | 635 | - | 30 |
Fuente: GFK