Audiencias TV
Canal | ![]() | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | 13.3 | 4.5 | 14.1 | 7.1 | 8.9 | 8.4 | 8.7 |
Acumulado mes | 11.6 | 4.6 | 13.3 | 6.1 | 8.5 | 10.1 | 10.7 |
Canal | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | 13.3 | 4.5 | 0.9 | 2.2 | 3 | 27.9 | 1.3 |
Acumulado mes | 11.6 | 4.6 | 0.8 | 2.2 | 3.1 | 26.3 | 1.4 |
Canal | ![]() | Otros | ||
---|---|---|---|---|
Día | 27.9 | 28.6 | 8.9 | 5.7 |
Acumulado mes | 26.3 | 26.3 | 8.5 | 5.5 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
Canal | ![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usuarios únicos | 13.620 | 6.678 | 2.430 | 2.666 | 2.395 | 156 | 994 | - | - |
Total Views (Pág + Videos) | 49.251 | 17.503 | 2.470 | 24.713 | 1.003 | - | 2.629 | 334 | 60 |
Fuente: GFK