Audiencias TV
Canal | ![]() | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | 8.6 | 6.8 | 10.5 | 5.2 | 7.6 | 10.1 | 14.8 |
Acumulado mes | 10.2 | 6.2 | 13.2 | 6.2 | 8 | 9.7 | 11.4 |
Canal | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | 8.6 | 6.8 | 0.8 | 1.6 | 2.6 | 24.5 | 1.7 |
Acumulado mes | 10.2 | 6.2 | 1.1 | 1.4 | 2.4 | 25.5 | 1.7 |
Canal | ![]() | Otros | ||
---|---|---|---|---|
Día | 24.5 | 22.5 | 7.6 | 6.3 |
Acumulado mes | 25.5 | 26.7 | 8 | 5.3 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
Canal | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usuarios únicos | 13.270 | 8.543 | 3.445 | 1.757 | 2.560 | 160 | 35 | 31 | 53 |
Total Views (Pág + Videos) | 14.955 | 3.117 | 10.532 | 861 | 164 | - | 146 | 93 | 28 |
Fuente: GFK