Audiencias TV
| Canal | ![]() | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 10.2 | 5.8 | 14.4 | 6.4 | 8.4 | 11.7 | 10 |
| Acumulado mes | 9.2 | 5.9 | 12.1 | 5.9 | 8.9 | 11 | 12.7 |
| Canal | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 10.2 | 5.8 | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 23.5 | 1.7 |
| Acumulado mes | 9.2 | 5.9 | 0.8 | 1.3 | 2.2 | 23.3 | 1.8 |
| Canal | ![]() | Otros | ||
|---|---|---|---|---|
| Día | 23.5 | 27.9 | 8.4 | 3.2 |
| Acumulado mes | 23.3 | 25.1 | 8.9 | 3.5 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
| Canal | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usuarios únicos | 10.889 | 6.615 | 3.202 | 1.300 | 1.572 | 99 | 54 | 41 | 40 |
| Vídeos vistos | 38.829 | 4.750 | 32.167 | 1.364 | 126 | 604 | 215 | 130 | 58 |
Fuente: Comscore





















