Audiencias TV
Canal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | 7.5 | 7.5 | 10.2 | 5.9 | 7.8 | 10.2 | 13.9 |
Acumulado mes | 8.5 | 6.2 | 12.2 | 6 | 8.5 | 10.5 | 11.8 |
Canal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | 7.5 | 7.5 | 0.9 | 1.9 | 2.6 | 25.2 | 2.4 |
Acumulado mes | 8.5 | 6.2 | 0.9 | 1.7 | 2.5 | 24.2 | 2.1 |
Canal | Otros | |||
---|---|---|---|---|
Día | 25.2 | 22.9 | 7.8 | 5.4 |
Acumulado mes | 24.2 | 25.3 | 8.5 | 5.5 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
Canal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Usuarios únicos | 12.349 | 7.520 | 2.984 | 1.732 | 2.254 | 132 | 34 |
Total Views (Pág + Videos) | 25.434 | 5.754 | 16.975 | 1.420 | 635 | - | 30 |
Fuente: GFK