Audiencias TV
Canal | ![]() | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | 8.9 | 5.2 | 13.6 | 7.1 | 7.9 | 11.4 | 9.9 |
Acumulado mes | 9.7 | 5.3 | 13 | 6.4 | 8.4 | 10.4 | 10.4 |
Canal | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | 8.9 | 5.2 | 0.7 | 1.9 | 2.9 | 23.8 | 1.6 |
Acumulado mes | 9.7 | 5.3 | 0.9 | 2.1 | 2.8 | 24.7 | 1.4 |
Canal | ![]() | Otros | ||
---|---|---|---|---|
Día | 23.8 | 28.3 | 7.9 | 5 |
Acumulado mes | 24.7 | 26.7 | 8.4 | 5.7 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
Canal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usuarios únicos | 11.712 | 5.010 | 1.880 | 1.943 | 1.956 | 180 | 391 | - |
Total Views (Pág + Videos) | 21.863 | 5.500 | 1.523 | 11.586 | 1.075 | - | 1.454 | 77 |
Fuente: GFK