Audiencias TV
| Canal | ![]() | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 6.9 | 7 | 9 | 4.8 | 7.9 | 14.1 | 15.1 |
| Acumulado mes | 8.4 | 6.3 | 12.4 | 5.4 | 8.3 | 14.1 | 11.9 |
| Canal | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 6.9 | 7 | 0.8 | 1.2 | 2.2 | 21.9 | 1.8 |
| Acumulado mes | 8.4 | 6.3 | 0.8 | 1.1 | 2 | 22.1 | 1.5 |
| Canal | ![]() | Otros | ||
|---|---|---|---|---|
| Día | 21.9 | 20.3 | 7.9 | 4.1 |
| Acumulado mes | 22.1 | 24.6 | 8.3 | 3.3 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
| Canal | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usuarios únicos | 12.419 | 8.217 | 3.416 | 1.611 | 2.208 | 89 | 43 | 22 | 28 |
| Vídeos vistos | 39.565 | 5.912 | 31.879 | 1.181 | 161 | 764 | 218 | 138 | 57 |
Fuente: Comscore





















