Audiencias TV
Canal | ![]() | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | 10.3 | 6.2 | 10 | 6.4 | 8.7 | 11.6 | 12 |
Acumulado mes | 10.4 | 5.7 | 12.4 | 6.3 | 8.5 | 10.5 | 12.1 |
Canal | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | 10.3 | 6.2 | 1 | 2 | 2.6 | 26 | 1.8 |
Acumulado mes | 10.4 | 5.7 | 1 | 1.3 | 2.5 | 25 | 1.9 |
Canal | ![]() | Otros | ||
---|---|---|---|---|
Día | 26 | 23.5 | 8.7 | 5.2 |
Acumulado mes | 25 | 25.8 | 8.5 | 4.7 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
Canal | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Usuarios únicos | 8.960 | 3.732 | 1.407 | 3.061 | 91 |
Total Views (Pág + Videos) | 15.962 | 38.493 | 1.569 | 629 | - |
Fuente: Comscore