Audiencias TV
| Canal | ![]() | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 11 | 7 | 13.5 | 7.1 | 8.7 | 12.2 | 9.4 |
| Acumulado mes | 9.2 | 6.6 | 12.6 | 6.8 | 8.9 | 13.2 | 10.8 |
| Canal | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 11 | 7 | 0.7 | 1 | 2.2 | 25.5 | 1.6 |
| Acumulado mes | 9.2 | 6.6 | 0.7 | 1.1 | 2.2 | 23.6 | 1.6 |
| Canal | ![]() | Otros | ||
|---|---|---|---|---|
| Día | 25.5 | 27.5 | 8.7 | 2.8 |
| Acumulado mes | 23.6 | 26.3 | 8.9 | 3 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
| Canal | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usuarios únicos | 12.951 | 8.200 | 3.682 | 1.923 | 2.273 | 111 | 39 | 40 | 53 |
| Vídeos vistos | 63.073 | 13.984 | 47.118 | 1.261 | 168 | - | 278 | 165 | 76 |
Fuente: Comscore
Audiencias TV
| Canal | ![]() | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 11 | 7 | 13.5 | 7.1 | 8.7 | 12.2 | 9.4 |
| Acumulado mes | 9.2 | 6.6 | 12.6 | 6.8 | 8.9 | 13.2 | 10.8 |
| Canal | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 11 | 7 | 0.7 | 1 | 2.2 | 25.5 | 1.6 |
| Acumulado mes | 9.2 | 6.6 | 0.7 | 1.1 | 2.2 | 23.6 | 1.6 |
| Canal | ![]() | Otros | ||
|---|---|---|---|---|
| Día | 25.5 | 27.5 | 8.7 | 2.8 |
| Acumulado mes | 23.6 | 26.3 | 8.9 | 3 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
| Canal | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usuarios únicos | 12.951 | 8.200 | 3.682 | 1.923 | 2.273 | 111 | 39 | 40 | 53 |
| Vídeos vistos | 63.073 | 13.984 | 47.118 | 1.261 | 168 | - | 278 | 165 | 76 |
Fuente: Comscore





















