Audiencias TV
| Canal | ![]() | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 6.8 | 6.4 | 9.8 | 5.4 | 7.8 | 12.1 | 15 |
| Acumulado mes | 6.8 | 5.4 | 11.2 | 4.9 | 7.7 | 19.3 | 12.6 |
| Canal | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 6.8 | 6.4 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 21.4 | 2 |
| Acumulado mes | 6.8 | 5.4 | 0.7 | 0.9 | 1.8 | 19 | 1.4 |
| Canal | ![]() | Otros | ||
|---|---|---|---|---|
| Día | 21.4 | 21.6 | 7.8 | 4.2 |
| Acumulado mes | 19 | 22.2 | 7.7 | 3.1 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
| Canal | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usuarios únicos | 12.419 | 8.217 | 3.416 | 1.611 | 2.208 | 89 | 43 | 22 | 28 |
| Vídeos vistos | 39.565 | 5.912 | 31.879 | 1.181 | 161 | 764 | 218 | 138 | 57 |
Fuente: Comscore
Audiencias TV
| Canal | ![]() | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 6.8 | 6.4 | 9.8 | 5.4 | 7.8 | 12.1 | 15 |
| Acumulado mes | 6.8 | 5.4 | 11.2 | 4.9 | 7.7 | 19.3 | 12.6 |
| Canal | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 6.8 | 6.4 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 21.4 | 2 |
| Acumulado mes | 6.8 | 5.4 | 0.7 | 0.9 | 1.8 | 19 | 1.4 |
| Canal | ![]() | Otros | ||
|---|---|---|---|---|
| Día | 21.4 | 21.6 | 7.8 | 4.2 |
| Acumulado mes | 19 | 22.2 | 7.7 | 3.1 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
| Canal | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usuarios únicos | 12.419 | 8.217 | 3.416 | 1.611 | 2.208 | 89 | 43 | 22 | 28 |
| Vídeos vistos | 39.565 | 5.912 | 31.879 | 1.181 | 161 | 764 | 218 | 138 | 57 |
Fuente: Comscore




















