Audiencias TV
Canal | ![]() | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | 8.5 | 6.6 | 13.5 | 5.9 | 8.4 | 10.9 | 10.4 |
Acumulado mes | 10.1 | 6.1 | 13.2 | 6 | 8.2 | 10.4 | 10.9 |
Canal | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | 8.5 | 6.6 | 1.1 | 1.4 | 2.4 | 25 | 1.9 |
Acumulado mes | 10.1 | 6.1 | 1 | 1.3 | 2.4 | 25.5 | 1.8 |
Canal | ![]() | Otros | ||
---|---|---|---|---|
Día | 25 | 27 | 8.4 | 4.5 |
Acumulado mes | 25.5 | 26.4 | 8.2 | 5 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
Canal | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usuarios únicos | 13.270 | 8.543 | 3.445 | 1.757 | 2.560 | 160 | 35 | 31 | 53 |
Total Views (Pág + Videos) | 14.955 | 3.117 | 10.532 | 861 | 164 | - | 146 | 93 | 28 |
Fuente: GFK