Audiencias TV
| Canal | ![]() | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 9 | 5.3 | 13.4 | 6.7 | 9.2 | 15.2 | 9.3 |
| Acumulado mes | 8.3 | 5.9 | 12.4 | 6 | 8.4 | 12.5 | 12.7 |
| Canal | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 9 | 5.3 | 0.7 | 1 | 2.2 | 21.9 | 1.5 |
| Acumulado mes | 8.3 | 5.9 | 0.9 | 1.3 | 2.1 | 22.5 | 1.7 |
| Canal | ![]() | Otros | ||
|---|---|---|---|---|
| Día | 21.9 | 27.2 | 9.2 | 3.3 |
| Acumulado mes | 22.5 | 25 | 8.4 | 3.7 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
| Canal | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usuarios únicos | 12.461 | 6.963 | 4.149 | 1.560 | 1.762 | 180 | 45 | 27 | 22 |
| Vídeos vistos | 82.295 | 22.358 | 57.877 | 1.288 | 160 | - | 323 | 184 | 71 |
Fuente: GFK
Audiencias TV
| Canal | ![]() | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 9 | 5.3 | 13.4 | 6.7 | 9.2 | 15.2 | 9.3 |
| Acumulado mes | 8.3 | 5.9 | 12.4 | 6 | 8.4 | 12.5 | 12.7 |
| Canal | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 9 | 5.3 | 0.7 | 1 | 2.2 | 21.9 | 1.5 |
| Acumulado mes | 8.3 | 5.9 | 0.9 | 1.3 | 2.1 | 22.5 | 1.7 |
| Canal | ![]() | Otros | ||
|---|---|---|---|---|
| Día | 21.9 | 27.2 | 9.2 | 3.3 |
| Acumulado mes | 22.5 | 25 | 8.4 | 3.7 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
| Canal | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usuarios únicos | 12.461 | 6.963 | 4.149 | 1.560 | 1.762 | 180 | 45 | 27 | 22 |
| Vídeos vistos | 82.295 | 22.358 | 57.877 | 1.288 | 160 | - | 323 | 184 | 71 |
Fuente: GFK




















