Audiencias TV
| Canal | ![]() | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 5.9 | 4.9 | 9.7 | 4.2 | 7.2 | 29 | 10.4 |
| Acumulado mes | 6.8 | 5.3 | 11.2 | 5 | 7.5 | 20.1 | 12.6 |
| Canal | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 5.9 | 4.9 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 16.2 | 1.1 |
| Acumulado mes | 6.8 | 5.3 | 0.7 | 0.9 | 1.9 | 18.9 | 1.4 |
| Canal | ![]() | Otros | ||
|---|---|---|---|---|
| Día | 16.2 | 19.3 | 7.2 | 2.6 |
| Acumulado mes | 18.9 | 22.2 | 7.5 | 3.1 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
| Canal | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usuarios únicos | 12.419 | 8.217 | 3.416 | 1.611 | 2.208 | 89 | 43 | 22 | 28 |
| Vídeos vistos | 39.565 | 5.912 | 31.879 | 1.181 | 161 | 764 | 218 | 138 | 57 |
Fuente: Comscore
Audiencias TV
| Canal | ![]() | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 5.9 | 4.9 | 9.7 | 4.2 | 7.2 | 29 | 10.4 |
| Acumulado mes | 6.8 | 5.3 | 11.2 | 5 | 7.5 | 20.1 | 12.6 |
| Canal | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 5.9 | 4.9 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 16.2 | 1.1 |
| Acumulado mes | 6.8 | 5.3 | 0.7 | 0.9 | 1.9 | 18.9 | 1.4 |
| Canal | ![]() | Otros | ||
|---|---|---|---|---|
| Día | 16.2 | 19.3 | 7.2 | 2.6 |
| Acumulado mes | 18.9 | 22.2 | 7.5 | 3.1 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
| Canal | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usuarios únicos | 12.419 | 8.217 | 3.416 | 1.611 | 2.208 | 89 | 43 | 22 | 28 |
| Vídeos vistos | 39.565 | 5.912 | 31.879 | 1.181 | 161 | 764 | 218 | 138 | 57 |
Fuente: Comscore




















