Audiencias TV
Canal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | 9.1 | 5.7 | 13.1 | 7.3 | 8.3 | 13.5 | 9.4 |
Acumulado mes | 8.5 | 6.1 | 12.3 | 5.9 | 8.6 | 10.8 | 11.5 |
Canal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | 9.1 | 5.7 | 0.6 | 1.6 | 2 | 23.5 | 2.1 |
Acumulado mes | 8.5 | 6.1 | 0.9 | 1.6 | 2.4 | 24.1 | 2.1 |
Canal | Otros | |||
---|---|---|---|---|
Día | 23.5 | 27.1 | 8.3 | 4.6 |
Acumulado mes | 24.1 | 25.4 | 8.6 | 5.5 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
Canal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usuarios únicos | 12.351 | 7.109 | 3.025 | 1.791 | 2.053 | 170 | - | 46 |
Total Views (Pág + Videos) | 30.372 | 6.145 | 21.252 | 1.869 | 501 | - | 321 | 61 |
Fuente: GFK