Audiencias TV
| Canal | ![]() | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 8 | 6.9 | 12.9 | 5.8 | 8.1 | 13.9 | 11.1 |
| Acumulado mes | 8.8 | 6.4 | 12.7 | 5.6 | 8.5 | 13.7 | 11.4 |
| Canal | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 8 | 6.9 | 0.7 | 1 | 1.8 | 22.1 | 1.6 |
| Acumulado mes | 8.8 | 6.4 | 0.8 | 1.1 | 2 | 22.8 | 1.5 |
| Canal | ![]() | Otros | ||
|---|---|---|---|---|
| Día | 22.1 | 26.1 | 8.1 | 3.1 |
| Acumulado mes | 22.8 | 25.1 | 8.5 | 3.3 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
| Canal | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usuarios únicos | 12.419 | 8.217 | 3.416 | 1.611 | 2.208 | 89 | 43 | 22 | 28 |
| Vídeos vistos | 39.565 | 5.912 | 31.879 | 1.181 | 161 | 764 | 218 | 138 | 57 |
Fuente: Comscore





















