Audiencias TV
Canal | ![]() | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | 10.7 | 4.9 | 15.4 | 6.6 | 8.9 | 9.4 | 10.1 |
Acumulado mes | 10.5 | 5.2 | 14.3 | 6 | 8.9 | 9.2 | 10.9 |
Canal | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | 10.7 | 4.9 | 0.8 | 2.1 | 2.9 | 24.8 | 1.2 |
Acumulado mes | 10.5 | 5.2 | 0.8 | 2.2 | 3 | 25.3 | 1.1 |
Canal | ![]() | Otros | ||
---|---|---|---|---|
Día | 24.8 | 29 | 8.9 | 5.5 |
Acumulado mes | 25.3 | 27.2 | 8.9 | 5.7 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
Canal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usuarios únicos | 13.827 | 7.148 | 1.993 | 2.557 | 2.203 | 180 | 1.010 | 61 |
Total Views (Pág + Videos) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fuente: GFK