Audiencias TV
Canal | ![]() | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | 8.8 | 5.7 | 13.7 | 6.6 | 8.5 | 10 | 11 |
Acumulado mes | 11.2 | 6 | 13.5 | 6.4 | 8.3 | 9.8 | 10.2 |
Canal | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | 8.8 | 5.7 | 1.3 | 1.3 | 2.4 | 24.3 | 2.1 |
Acumulado mes | 11.2 | 6 | 1.3 | 1.2 | 2.4 | 26.5 | 1.9 |
Canal | ![]() | Otros | ||
---|---|---|---|---|
Día | 24.3 | 27.8 | 8.5 | 4.9 |
Acumulado mes | 26.5 | 27.1 | 8.3 | 4.9 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
Canal | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usuarios únicos | 13.270 | 8.543 | 3.445 | 1.757 | 2.560 | 160 | 35 | 31 | 53 |
Total Views (Pág + Videos) | 14.955 | 3.117 | 10.532 | 861 | 164 | - | 146 | 93 | 28 |
Fuente: GFK