Audiencias TV
Canal | ![]() | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | 10.7 | 5.1 | 12.9 | 7.5 | 9.5 | 12 | 8.9 |
Acumulado mes | 10.6 | 5.9 | 12.5 | 6.8 | 9 | 9.7 | 11.6 |
Canal | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | 10.7 | 5.1 | 0.9 | 1.3 | 2.4 | 24.5 | 1.8 |
Acumulado mes | 10.6 | 5.9 | 0.9 | 1.4 | 2.5 | 25.5 | 1.8 |
Canal | ![]() | Otros | ||
---|---|---|---|---|
Día | 24.5 | 27.3 | 9.5 | 4.5 |
Acumulado mes | 25.5 | 26.1 | 9 | 4.6 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
Canal | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Usuarios únicos | 8.960 | 3.732 | 1.407 | 3.061 | 91 |
Total Views (Pág + Videos) | 15.962 | 38.493 | 1.569 | 629 | - |
Fuente: Comscore