Audiencias TV
| Canal | ![]() | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 8.6 | 6.4 | 13.5 | 5.7 | 8 | 15.3 | 10.7 |
| Acumulado mes | 8.9 | 6.4 | 12.6 | 5.6 | 8.5 | 13.5 | 11.3 |
| Canal | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 8.6 | 6.4 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 21.9 | 1.4 |
| Acumulado mes | 8.9 | 6.4 | 0.8 | 1.1 | 2 | 23 | 1.5 |
| Canal | ![]() | Otros | ||
|---|---|---|---|---|
| Día | 21.9 | 25.9 | 8 | 2.9 |
| Acumulado mes | 23 | 25 | 8.5 | 3.3 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
| Canal | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usuarios únicos | 12.419 | 8.217 | 3.416 | 1.611 | 2.208 | 89 | 43 | 22 | 28 |
| Vídeos vistos | 39.565 | 5.912 | 31.879 | 1.181 | 161 | 764 | 218 | 138 | 57 |
Fuente: Comscore





















