Audiencias TV
Canal | ![]() | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | 14.7 | 4.3 | 14.4 | 6.7 | 8.7 | 6.7 | 8.9 |
Acumulado mes | 13.2 | 5 | 13.7 | 6.3 | 8.6 | 8.3 | 8.9 |
Canal | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | 14.7 | 4.3 | 0.9 | 2.5 | 2.2 | 27.7 | 0.5 |
Acumulado mes | 13.2 | 5 | 0.9 | 2.3 | 2.6 | 27.4 | 0.6 |
Canal | ![]() | Otros | ||
---|---|---|---|---|
Día | 27.7 | 28.3 | 8.7 | 6.3 |
Acumulado mes | 27.4 | 27 | 8.6 | 6.2 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
Canal | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usuarios únicos (000) | 10.194 | 4.851 | 1465 | 3.021 | 926 | 151 | 358 | 81 |
Vídeos vistos (000) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fuente: Comscore