Audiencias TV
| Canal | ![]() | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 9.7 | 7.5 | 13.6 | 5.8 | 9 | 11.8 | 9 |
| Acumulado mes | 9.2 | 6.4 | 12.9 | 5.9 | 8.7 | 11 | 12.1 |
| Canal | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 9.7 | 7.5 | 0.9 | 1 | 2 | 25 | 1.7 |
| Acumulado mes | 9.2 | 6.4 | 0.8 | 1 | 2.2 | 23.5 | 1.6 |
| Canal | ![]() | Otros | ||
|---|---|---|---|---|
| Día | 25 | 26.4 | 9 | 3.2 |
| Acumulado mes | 23.5 | 25.6 | 8.7 | 3.5 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
| Canal | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usuarios únicos | 12.419 | 8.217 | 3.416 | 1.611 | 2.208 | 89 | 43 | 22 | 28 |
| Vídeos vistos | 39.565 | 5.912 | 31.879 | 1.181 | 161 | 764 | 218 | 138 | 57 |
Fuente: Comscore





















