Audiencias TV
Canal | ![]() | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | 8.3 | 6.6 | 13.9 | 6.5 | 8.1 | 11.1 | 10.4 |
Acumulado mes | 10.2 | 6.2 | 13.6 | 6.5 | 8.3 | 10.3 | 10.3 |
Canal | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | 8.3 | 6.6 | 1 | 1.4 | 2 | 24 | 1.8 |
Acumulado mes | 10.2 | 6.2 | 1.2 | 1.2 | 2.3 | 25.7 | 1.8 |
Canal | ![]() | Otros | ||
---|---|---|---|---|
Día | 24 | 28.3 | 8.1 | 4.9 |
Acumulado mes | 25.7 | 27.5 | 8.3 | 4.9 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
Canal | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usuarios únicos | 13.270 | 8.543 | 3.445 | 1.757 | 2.560 | 160 | 35 | 31 | 53 |
Total Views (Pág + Videos) | 14.955 | 3.117 | 10.532 | 861 | 164 | - | 146 | 93 | 28 |
Fuente: GFK