Audiencias TV
| Canal | ![]() | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 9.8 | 5.7 | 15.6 | 6 | 8.1 | 13.1 | 9 |
| Acumulado mes | 9.4 | 5.8 | 13 | 5.9 | 8.4 | 12.5 | 11 |
| Canal | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 9.8 | 5.7 | 0.8 | 0.8 | 2.3 | 23.3 | 1.6 |
| Acumulado mes | 9.4 | 5.8 | 1 | 1.3 | 2.5 | 24 | 1.8 |
| Canal | ![]() | Otros | ||
|---|---|---|---|---|
| Día | 23.3 | 28.9 | 8.1 | 4.6 |
| Acumulado mes | 24 | 25.8 | 8.4 | 4.8 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
| Canal | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usuarios únicos | 10.814 | 6.555 | 3.193 | 1.319 | 1.931 | 138 | 39 | 52 | 41 |
| Total Views (Pág + Videos) | 28.039 | 5.377 | 20.367 | 1.455 | 173 | - | 355 | 211 | 71 |
Fuente: GFK




















