Audiencias TV
Canal | ![]() | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | 8.7 | 5.3 | 14.2 | 6.6 | 8.3 | 11.9 | 11.2 |
Acumulado mes | 8.7 | 5.3 | 14.2 | 6.6 | 8.3 | 11.9 | 11.2 |
Canal | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | 8.7 | 5.3 | 0.8 | 1.2 | 2.5 | 22.2 | 1.7 |
Acumulado mes | 8.7 | 5.3 | 0.8 | 1.2 | 2.5 | 22.2 | 1.7 |
Canal | ![]() | Otros | ||
---|---|---|---|---|
Día | 22.2 | 28.1 | 8.3 | 5 |
Acumulado mes | 22.2 | 28.1 | 8.3 | 5 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
Canal | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usuarios únicos | 11.183 | 7.048 | 2.166 | 1.408 | 2.025 | 167 | 99 | 57 | 33 |
Total Views (Pág + Videos) | 19.244 | 3.408 | 13.706 | 1.149 | 295 | - | 362 | 215 | 72 |
Fuente: GFK