Audiencias TV
Canal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | 9.3 | 4.7 | 14.4 | 6.8 | 8.3 | 9.7 | 9.7 |
Acumulado mes | 9 | 5.4 | 12.6 | 6.1 | 8.3 | 9.8 | 11.1 |
Canal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | 9.3 | 4.7 | 0.9 | 1.9 | 2.5 | 23.9 | 1.8 |
Acumulado mes | 9 | 5.4 | 0.9 | 2.1 | 2.4 | 24.6 | 2.1 |
Canal | Otros | |||
---|---|---|---|---|
Día | 23.9 | 28.7 | 8.3 | 5.6 |
Acumulado mes | 24.6 | 26.1 | 8.3 | 6 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
Canal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usuarios únicos | 12.569 | 7.582 | 1.632 | 2.723 | 2.194 | 179 | 61 | 56 | 37 |
Total Views (Pág + Videos) | 26.127 | 7.096 | 1.056 | 14.493 | 696 | - | 219 | 380 | 81 |
Fuente: GFK