Audiencias TV
Canal | ![]() | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | 8.4 | 5.7 | 13.1 | 5.7 | 8.9 | 10.2 | 10.6 |
Acumulado mes | 9.7 | 6 | 13.2 | 5.9 | 8.4 | 10.4 | 11 |
Canal | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | 8.4 | 5.7 | 1.1 | 1.5 | 2.8 | 24.4 | 1.9 |
Acumulado mes | 9.7 | 6 | 1 | 1.4 | 2.5 | 25.2 | 1.7 |
Canal | ![]() | Otros | ||
---|---|---|---|---|
Día | 24.4 | 25.6 | 8.9 | 4.8 |
Acumulado mes | 25.2 | 26.3 | 8.4 | 4.9 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
Canal | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usuarios únicos | 12.972 | 7.959 | 4.282 | 1.527 | 2.248 | 301 | 80 | 48 | 37 |
Total Views (Pág + Videos) | 32.430 | 7.522 | 22.075 | 1.851 | 349 | - | 327 | 208 | 61 |
Fuente: GFK