Audiencias TV
Canal | ![]() | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | 10 | 4.5 | 14.5 | 7.7 | 8.9 | 9.1 | 9 |
Acumulado mes | 10.4 | 5.9 | 12 | 5.9 | 7.8 | 9.5 | 11.6 |
Canal | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | 10 | 4.5 | 0.8 | 2 | 3 | 24.6 | 1.5 |
Acumulado mes | 10.4 | 5.9 | 1.2 | 2.1 | 2.9 | 26.8 | 1.7 |
Canal | ![]() | Otros | ||
---|---|---|---|---|
Día | 24.6 | 29.8 | 8.9 | 5.9 |
Acumulado mes | 26.8 | 25.3 | 7.8 | 6.1 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
Canal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usuarios únicos | 12.353 | 6.957 | 2.250 | 2.679 | 1.935 | 139 | 486 | 45.729 |
Total Views (Pág + Videos) | 38.327 | 9.643 | 2.201 | 21.404 | 1.241 | - | 3.020 | 91.791 |
Fuente: GFK