Audiencias TV
Canal | ![]() | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | 12.5 | 5.8 | 12 | 3.6 | 7.8 | 8.6 | 13.1 |
Acumulado mes | 13.3 | 5 | 13.5 | 5.9 | 8.1 | 9.4 | 9.5 |
Canal | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | 12.5 | 5.8 | 1 | 2.2 | 2.5 | 27.5 | 0.6 |
Acumulado mes | 13.3 | 5 | 0.8 | 2.1 | 2.5 | 26.8 | 0.5 |
Canal | ![]() | Otros | ||
---|---|---|---|---|
Día | 27.5 | 22.1 | 7.8 | 6.7 |
Acumulado mes | 26.8 | 26.8 | 8.1 | 6.1 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
Canal | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usuarios únicos (000) | 16.952 | 11.246 | 3.649 | 3.649 | 2.967 | 84 | 1346 | 52 |
Vídeos vistos (000) | 432.478 | 347.957 | 21.291 | 21.291 | 4.945 | 459 | 30.464 | 4871 |
Fuente: Comscore