Audiencias TV
| Canal | ![]() | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 5.3 | 4.5 | 9.3 | 3.8 | 6.1 | 34.9 | 10.2 |
| Acumulado mes | 6.7 | 5.4 | 11.2 | 4.8 | 7.6 | 20.2 | 12.3 |
| Canal | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 5.3 | 4.5 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 15 | 0.8 |
| Acumulado mes | 6.7 | 5.4 | 0.7 | 0.9 | 1.8 | 18.9 | 1.4 |
| Canal | ![]() | Otros | ||
|---|---|---|---|---|
| Día | 15 | 18.2 | 6.1 | 2.2 |
| Acumulado mes | 18.9 | 22.1 | 7.6 | 3.1 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
| Canal | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usuarios únicos | 12.419 | 8.217 | 3.416 | 1.611 | 2.208 | 89 | 43 | 22 | 28 |
| Vídeos vistos | 39.565 | 5.912 | 31.879 | 1.181 | 161 | 764 | 218 | 138 | 57 |
Fuente: Comscore





















