Audiencias TV
| Canal | ![]() | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 9.2 | 5.2 | 13.5 | 6.4 | 8.3 | 11.7 | 12.5 |
| Acumulado mes | 9.2 | 5.9 | 12.3 | 6 | 8.7 | 11.1 | 12.9 |
| Canal | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 9.2 | 5.2 | 0.8 | 1 | 2 | 22.1 | 1.6 |
| Acumulado mes | 9.2 | 5.9 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 23.3 | 1.7 |
| Canal | ![]() | Otros | ||
|---|---|---|---|---|
| Día | 22.1 | 26.7 | 8.3 | 3.4 |
| Acumulado mes | 23.3 | 25.2 | 8.7 | 3.4 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
| Canal | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usuarios únicos | 10.889 | 6.615 | 3.202 | 1.300 | 1.572 | 99 | 54 | 41 | 40 |
| Vídeos vistos | 38.829 | 4.750 | 32.167 | 1.364 | 126 | 604 | 215 | 130 | 58 |
Fuente: Comscore





















