Audiencias TV
Canal | ![]() | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | 10.7 | 6.2 | 10 | 4.5 | 7.3 | 9.9 | 14.4 |
Acumulado mes | 10.6 | 6.3 | 11.1 | 5.3 | 7.4 | 9.6 | 12.4 |
Canal | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | 10.7 | 6.2 | 1.5 | 2.1 | 2.8 | 27.4 | 1.6 |
Acumulado mes | 10.6 | 6.3 | 1.4 | 2.2 | 2.8 | 27.5 | 1.7 |
Canal | ![]() | Otros | ||
---|---|---|---|---|
Día | 27.4 | 21.4 | 7.3 | 6.5 |
Acumulado mes | 27.5 | 23.8 | 7.4 | 6.2 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
Canal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usuarios únicos | 12.353 | 6.957 | 2.250 | 2.679 | 1.935 | 139 | 486 | 45.729 |
Total Views (Pág + Videos) | 38.327 | 9.643 | 2.201 | 21.404 | 1.241 | - | 3.020 | 91.791 |
Fuente: GFK