Audiencias TV
Canal | ![]() | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | 8.9 | 5.7 | 13.2 | 5.8 | 8.7 | 11.7 | 10.1 |
Acumulado mes | 9.9 | 6.1 | 13.1 | 6 | 8.3 | 10.5 | 11.1 |
Canal | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | 8.9 | 5.7 | 0.9 | 1.3 | 2.9 | 24.1 | 1.5 |
Acumulado mes | 9.9 | 6.1 | 1.1 | 1.4 | 2.4 | 25.3 | 1.7 |
Canal | ![]() | Otros | ||
---|---|---|---|---|
Día | 24.1 | 26.3 | 8.7 | 4.8 |
Acumulado mes | 25.3 | 26.2 | 8.3 | 5 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
Canal | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usuarios únicos | 13.270 | 8.543 | 3.445 | 1.757 | 2.560 | 160 | 35 | 31 | 53 |
Total Views (Pág + Videos) | 14.955 | 3.117 | 10.532 | 861 | 164 | - | 146 | 93 | 28 |
Fuente: GFK