Audiencias TV
Canal | ![]() | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | 11.5 | 6.6 | 14.5 | 7.2 | 7.7 | 10 | 9.2 |
Acumulado mes | 10 | 5.8 | 13 | 6.6 | 8.2 | 11.8 | 11.2 |
Canal | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | 11.5 | 6.6 | 0.9 | 1.2 | 2.5 | 26.8 | 1.7 |
Acumulado mes | 10 | 5.8 | 0.8 | 1.4 | 2.5 | 24.5 | 1.7 |
Canal | ![]() | Otros | ||
---|---|---|---|---|
Día | 26.8 | 29 | 7.7 | 4.5 |
Acumulado mes | 24.5 | 26.5 | 8.2 | 5.2 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
Canal | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usuarios únicos | 15.489 | 10.367 | 4.832 | 1.789 | 3.356 | 261 | 63 | 69 | 52 |
Total Views (Pág + Videos) | 57.059 | 15.710 | 38.562 | 1.507 | 588 | - | 339 | 58 | 229 |
Fuente: Comscore