Audiencias TV
| Canal | ![]() | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 8.8 | 5.7 | 15 | 6.3 | 10.6 | 13.8 | 9.2 |
| Acumulado mes | 8.6 | 6 | 13.1 | 6.5 | 9.4 | 12.6 | 11.5 |
| Canal | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 8.8 | 5.7 | 0.9 | 1 | 1.8 | 21.8 | 1.5 |
| Acumulado mes | 8.6 | 6 | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 22.6 | 1.6 |
| Canal | ![]() | Otros | ||
|---|---|---|---|---|
| Día | 21.8 | 27.5 | 10.6 | 3 |
| Acumulado mes | 22.6 | 26 | 9.4 | 3.5 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
| Canal | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usuarios únicos | 12.461 | 6.963 | 4.149 | 1.560 | 1.762 | 180 | 45 | 27 | 22 |
| Vídeos vistos | 82.295 | 22.358 | 57.877 | 1.288 | 160 | - | 323 | 184 | 71 |
Fuente: GFK





















