Audiencias TV
Canal | ![]() | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | 9.8 | 5.8 | 14.3 | 6.1 | 9 | 12.7 | 9.5 |
Acumulado mes | 9 | 5.3 | 13.6 | 6 | 8.5 | 11.9 | 11 |
Canal | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | 9.8 | 5.8 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 23.5 | 1.5 |
Acumulado mes | 9 | 5.3 | 1 | 1.4 | 2.4 | 23.1 | 1.7 |
Canal | ![]() | Otros | ||
---|---|---|---|---|
Día | 23.5 | 27.4 | 9 | 4.7 |
Acumulado mes | 23.1 | 26.6 | 8.5 | 5 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
Canal | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usuarios únicos | 12.972 | 7.959 | 4.282 | 1.527 | 2.248 | 301 | 80 | 48 | 37 |
Total Views (Pág + Videos) | 32.430 | 7.522 | 22.075 | 1.851 | 349 | - | 327 | 208 | 61 |
Fuente: GFK