Audiencias TV
Canal | ![]() | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | 12.1 | 5.8 | 13.9 | 7.1 | 8.9 | 12.3 | 9.2 |
Acumulado mes | 10.4 | 5.7 | 12.4 | 6.4 | 8.5 | 10.7 | 11.9 |
Canal | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | 12.1 | 5.8 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 25.7 | 1.3 |
Acumulado mes | 10.4 | 5.7 | 1 | 1.3 | 2.5 | 25 | 1.9 |
Canal | ![]() | Otros | ||
---|---|---|---|---|
Día | 25.7 | 27.1 | 8.9 | 4.4 |
Acumulado mes | 25 | 25.8 | 8.5 | 4.7 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
Canal | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Usuarios únicos | 8.960 | 3.732 | 1.407 | 3.061 | 91 |
Total Views (Pág + Videos) | 15.962 | 38.493 | 1.569 | 629 | - |
Fuente: Comscore