Audiencias TV
| Canal | ![]() | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 9.3 | 5.6 | 14.8 | 6.4 | 8.3 | 12.6 | 10.6 |
| Acumulado mes | 8.7 | 5.7 | 12.8 | 6.1 | 8 | 11.9 | 12.7 |
| Canal | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 9.3 | 5.6 | 0.8 | 1.2 | 2.4 | 23 | 1.6 |
| Acumulado mes | 8.7 | 5.7 | 1.3 | 1.6 | 2.4 | 23.9 | 1.9 |
| Canal | ![]() | Otros | ||
|---|---|---|---|---|
| Día | 23 | 27.8 | 8.3 | 4.7 |
| Acumulado mes | 23.9 | 25.5 | 8 | 4.8 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
| Canal | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usuarios únicos | 10.814 | 6.555 | 3.193 | 1.319 | 1.931 | 138 | 39 | 52 | 41 |
| Total Views (Pág + Videos) | 28.039 | 5.377 | 20.367 | 1.455 | 173 | - | 355 | 211 | 71 |
Fuente: GFK



















