Audiencias TV
| Canal | ![]() | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 8.6 | 6.2 | 18.9 | 6.1 | 9.6 | 12.8 | 8.9 |
| Acumulado mes | 8.6 | 6.1 | 14.3 | 6.5 | 9.4 | 12.6 | 11 |
| Canal | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 8.6 | 6.2 | 0.7 | 0.9 | 2 | 21.5 | 1.2 |
| Acumulado mes | 8.6 | 6.1 | 0.8 | 1.1 | 2.1 | 22.4 | 1.5 |
| Canal | ![]() | Otros | ||
|---|---|---|---|---|
| Día | 21.5 | 31.2 | 9.6 | 2.6 |
| Acumulado mes | 22.4 | 27.1 | 9.4 | 3.4 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
| Canal | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usuarios únicos | 12.461 | 6.963 | 4.149 | 1.560 | 1.762 | 180 | 45 | 27 | 22 |
| Vídeos vistos | 82.295 | 22.358 | 57.877 | 1.288 | 160 | - | 323 | 184 | 71 |
Fuente: GFK




















