Audiencias TV
| Canal | ![]() | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 7.5 | 6.4 | 10 | 6.1 | 8.3 | 10 | 17 |
| Acumulado mes | 8.6 | 6 | 13 | 6.1 | 8.4 | 11.6 | 12.3 |
| Canal | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 7.5 | 6.4 | 1.2 | 1.4 | 2.4 | 23 | 1.9 |
| Acumulado mes | 8.6 | 6 | 1.1 | 1.4 | 2.3 | 23.3 | 1.6 |
| Canal | ![]() | Otros | ||
|---|---|---|---|---|
| Día | 23 | 22.7 | 8.3 | 5.4 |
| Acumulado mes | 23.3 | 26.1 | 8.4 | 4.8 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
| Canal | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usuarios únicos | 10.875 | 6.452 | 3.200 | 1.411 | 1.869 | 162 | 57 | 47 | 71 |
| Vídeos vistos | 30.839 | 5.443 | 23.122 | 1.431 | 194 | - | 339 | 203 | 73 |
Fuente: GFK




















