Audiencias TV
Canal | ![]() | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | 9.8 | 6.6 | 10.4 | 6 | 7.8 | 10.5 | 13.7 |
Acumulado mes | 10.2 | 6 | 13 | 6.7 | 8.2 | 10.7 | 11 |
Canal | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | 9.8 | 6.6 | 0.8 | 1.9 | 2.8 | 26 | 1.6 |
Acumulado mes | 10.2 | 6 | 0.9 | 1.4 | 2.6 | 25.4 | 1.8 |
Canal | ![]() | Otros | ||
---|---|---|---|---|
Día | 26 | 22.8 | 7.8 | 5.4 |
Acumulado mes | 25.4 | 26.6 | 8.2 | 5 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
Canal | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usuarios únicos | 15.489 | 10.367 | 4.832 | 1.789 | 3.356 | 261 | 63 | 69 | 52 |
Total Views (Pág + Videos) | 57.059 | 15.710 | 38.562 | 1.507 | 588 | - | 339 | 58 | 229 |
Fuente: Comscore