Audiencias TV
| Canal | ![]() | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 9 | 6 | 13.9 | 6.1 | 8.9 | 12 | 11 |
| Acumulado mes | 8.8 | 5.9 | 13 | 6.1 | 8.3 | 11.8 | 12.1 |
| Canal | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 9 | 6 | 0.8 | 1.3 | 2.2 | 22.7 | 1.2 |
| Acumulado mes | 8.8 | 5.9 | 1.1 | 1.4 | 2.3 | 23.4 | 1.5 |
| Canal | ![]() | Otros | ||
|---|---|---|---|---|
| Día | 22.7 | 27.1 | 8.9 | 4.4 |
| Acumulado mes | 23.4 | 26.2 | 8.3 | 4.7 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
| Canal | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usuarios únicos | 10.875 | 6.452 | 3.200 | 1.411 | 1.869 | 162 | 57 | 47 | 71 |
| Total Views (Pág + Videos) | 30.839 | 5.443 | 23.122 | 1.431 | 194 | - | 339 | 203 | 73 |
Fuente: GFK





















