Audiencias TV
| Canal | ![]() | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 8.3 | 6.3 | 14.6 | 6.3 | 8.1 | 13 | 10.1 |
| Acumulado mes | 9.2 | 5.6 | 14 | 6.4 | 8.4 | 13.1 | 10.5 |
| Canal | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 8.3 | 6.3 | 0.8 | 1.2 | 2.2 | 22.4 | 1.3 |
| Acumulado mes | 9.2 | 5.6 | 0.8 | 1.2 | 2.2 | 22.8 | 1.4 |
| Canal | ![]() | Otros | ||
|---|---|---|---|---|
| Día | 22.4 | 28.2 | 8.1 | 4.5 |
| Acumulado mes | 22.8 | 27.3 | 8.4 | 4.3 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
| Canal | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usuarios únicos | 10.875 | 6.452 | 3.200 | 1.411 | 1.869 | 162 | 57 | 47 | 71 |
| Total Views (Pág + Videos) | 30.839 | 5.443 | 23.122 | 1.431 | 194 | - | 339 | 203 | 73 |
Fuente: GFK





















