Audiencias TV
| Canal | ![]() | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 9.6 | 5.9 | 14.1 | 6.7 | 9.6 | 12.3 | 9.2 |
| Acumulado mes | 9.1 | 6.4 | 12.6 | 6.6 | 8.6 | 11.7 | 12 |
| Canal | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 9.6 | 5.9 | 0.6 | 0.9 | 2.3 | 23 | 1.4 |
| Acumulado mes | 9.1 | 6.4 | 0.8 | 1.1 | 2.2 | 23.5 | 1.6 |
| Canal | ![]() | Otros | ||
|---|---|---|---|---|
| Día | 23 | 27.7 | 9.6 | 3.2 |
| Acumulado mes | 23.5 | 26.1 | 8.6 | 3.3 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
| Canal | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usuarios únicos | 12.951 | 8.200 | 3.682 | 1.923 | 2.273 | 111 | 39 | 40 | 53 |
| Vídeos vistos | 63.073 | 13.984 | 47.118 | 1.261 | 168 | - | 278 | 165 | 76 |
Fuente: Comscore





















