Audiencias TV
Canal | ![]() | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | 9.6 | 6.4 | 13.5 | 7.3 | 8 | 10.4 | 9.6 |
Acumulado mes | 10.3 | 6 | 13.1 | 6.8 | 8.2 | 10.8 | 10.9 |
Canal | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | 9.6 | 6.4 | 1.2 | 1.3 | 2.3 | 25 | 1.6 |
Acumulado mes | 10.3 | 6 | 0.9 | 1.3 | 2.6 | 25.4 | 1.8 |
Canal | ![]() | Otros | ||
---|---|---|---|---|
Día | 25 | 28.5 | 8 | 4.6 |
Acumulado mes | 25.4 | 26.8 | 8.2 | 4.9 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
Canal | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usuarios únicos | 15.489 | 10.367 | 4.832 | 1.789 | 3.356 | 261 | 63 | 69 | 52 |
Total Views (Pág + Videos) | 57.059 | 15.710 | 38.562 | 1.507 | 588 | - | 339 | 58 | 229 |
Fuente: Comscore