Audiencias TV
| Canal | ![]() | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 10.5 | 6.5 | 13.2 | 5.8 | 8.1 | 11.1 | 12.1 |
| Acumulado mes | 9.1 | 6.3 | 11.7 | 5.5 | 8.5 | 10.8 | 13.5 |
| Canal | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 10.5 | 6.5 | 0.6 | 0.7 | 2.2 | 24.2 | 1.4 |
| Acumulado mes | 9.1 | 6.3 | 0.8 | 1.1 | 2.4 | 23.6 | 1.7 |
| Canal | ![]() | Otros | ||
|---|---|---|---|---|
| Día | 24.2 | 26.2 | 8.1 | 3.4 |
| Acumulado mes | 23.6 | 24.1 | 8.5 | 3.7 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
| Canal | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usuarios únicos | 12.419 | 8.217 | 3.416 | 1.611 | 2.208 | 89 | 43 | 22 | 28 |
| Vídeos vistos | 39.565 | 5.912 | 31.879 | 1.181 | 161 | 764 | 218 | 138 | 57 |
Fuente: Comscore




















