Audiencias TV
Canal | ![]() | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | 8.7 | 6.2 | 10.5 | 5 | 7.8 | 10.9 | 15.4 |
Acumulado mes | 9.1 | 5.5 | 13.1 | 5.9 | 8.4 | 11.6 | 11.6 |
Canal | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | 8.7 | 6.2 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 24 | 1.8 |
Acumulado mes | 9.1 | 5.5 | 1 | 1.4 | 2.4 | 23.4 | 1.7 |
Canal | ![]() | Otros | ||
---|---|---|---|---|
Día | 24 | 22.3 | 7.8 | 4.8 |
Acumulado mes | 23.4 | 26 | 8.4 | 5 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
Canal | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usuarios únicos | 12.354 | 7.584 | 2.862 | 1.670 | 2.202 | 94 | 74 | 50 | 32 |
Total Views (Pág + Videos) | 8.442 | 1.457 | 6.073 | 494 | 114 | - | 158 | 97 | 35 |
Fuente: GFK