Audiencias TV
| Canal | ![]() | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 8.3 | 6.4 | 14.7 | 6.1 | 8.3 | 12.3 | 11.4 |
| Acumulado mes | 8.3 | 6 | 12.5 | 6 | 8.4 | 12.5 | 12.6 |
| Canal | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 8.3 | 6.4 | 1 | 1.1 | 2.2 | 22.5 | 1.4 |
| Acumulado mes | 8.3 | 6 | 0.9 | 1.3 | 2.1 | 22.5 | 1.7 |
| Canal | ![]() | Otros | ||
|---|---|---|---|---|
| Día | 22.5 | 27.9 | 8.3 | 2.9 |
| Acumulado mes | 22.5 | 25.2 | 8.4 | 3.6 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
| Canal | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usuarios únicos | 12.461 | 6.963 | 4.149 | 1.560 | 1.762 | 180 | 45 | 27 | 22 |
| Vídeos vistos | 82.295 | 22.358 | 57.877 | 1.288 | 160 | - | 323 | 184 | 71 |
Fuente: GFK




















