Audiencias TV
| Canal | ![]() | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 7.9 | 6.8 | 9.4 | 4.8 | 7.7 | 13.1 | 15.7 |
| Acumulado mes | 9 | 6.5 | 12.6 | 5.6 | 8.7 | 12.7 | 11.4 |
| Canal | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 7.9 | 6.8 | 0.8 | 1.3 | 2.4 | 23 | 1.7 |
| Acumulado mes | 9 | 6.5 | 0.8 | 1.2 | 2.1 | 23.3 | 1.6 |
| Canal | ![]() | Otros | ||
|---|---|---|---|---|
| Día | 23 | 20.6 | 7.7 | 3.9 |
| Acumulado mes | 23.3 | 25.1 | 8.7 | 3.4 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
| Canal | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usuarios únicos | 12.419 | 8.217 | 3.416 | 1.611 | 2.208 | 89 | 43 | 22 | 28 |
| Vídeos vistos | 39.565 | 5.912 | 31.879 | 1.181 | 161 | 764 | 218 | 138 | 57 |
Fuente: Comscore





















