Audiencias TV
| Canal | ![]() | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 10 | 6.2 | 13.5 | 7.2 | 8.4 | 12 | 9.9 |
| Acumulado mes | 9.3 | 5.9 | 12.4 | 6 | 8.7 | 11.2 | 12.8 |
| Canal | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 10 | 6.2 | 0.9 | 1.1 | 1.9 | 24 | 1.6 |
| Acumulado mes | 9.3 | 5.9 | 0.9 | 1.3 | 2.1 | 23.4 | 1.7 |
| Canal | ![]() | Otros | ||
|---|---|---|---|---|
| Día | 24 | 27.4 | 8.4 | 3.1 |
| Acumulado mes | 23.4 | 25.3 | 8.7 | 3.4 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
| Canal | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usuarios únicos | 10.889 | 6.615 | 3.202 | 1.300 | 1.572 | 99 | 54 | 41 | 40 |
| Vídeos vistos | 38.829 | 4.750 | 32.167 | 1.364 | 126 | 604 | 215 | 130 | 58 |
Fuente: Comscore




















