Audiencias TV
Canal | ![]() | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | 11.2 | 4.4 | 14.6 | 7.4 | 9 | 10.2 | 7.9 |
Acumulado mes | 11.9 | 5.3 | 13 | 6 | 8.6 | 8.6 | 10.7 |
Canal | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | 11.2 | 4.4 | 0.8 | 2.6 | 3.1 | 25.9 | 1.4 |
Acumulado mes | 11.9 | 5.3 | 1 | 2.3 | 3.1 | 27.7 | 1.5 |
Canal | ![]() | Otros | ||
---|---|---|---|---|
Día | 25.9 | 29.1 | 9 | 5.4 |
Acumulado mes | 27.7 | 26.4 | 8.6 | 5.5 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
Canal | ![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usuarios únicos | 13.620 | 6.678 | 2.430 | 2.666 | 2.395 | 156 | 994 | - | - |
Total Views (Pág + Videos) | 49.251 | 17.503 | 2.470 | 24.713 | 1.003 | - | 2.629 | 334 | 60 |
Fuente: GFK