Audiencias TV
| Canal | ![]() | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 9.5 | 5.3 | 14.1 | 6.6 | 8.7 | 13.6 | 8.5 |
| Acumulado mes | 9 | 5.9 | 13.1 | 6.2 | 8.3 | 12.6 | 11.3 |
| Canal | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 9.5 | 5.3 | 1 | 1.1 | 2.2 | 23.3 | 1.9 |
| Acumulado mes | 9 | 5.9 | 1.1 | 1.5 | 2.3 | 23.8 | 1.8 |
| Canal | ![]() | Otros | ||
|---|---|---|---|---|
| Día | 23.3 | 27.8 | 8.7 | 4.9 |
| Acumulado mes | 23.8 | 26 | 8.3 | 4.9 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
| Canal | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usuarios únicos | 10.814 | 6.555 | 3.193 | 1.319 | 1.931 | 138 | 39 | 52 | 41 |
| Total Views (Pág + Videos) | 28.039 | 5.377 | 20.367 | 1.455 | 173 | - | 355 | 211 | 71 |
Fuente: GFK



















