Audiencias TV
| Canal | ![]() | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 8.6 | 5.9 | 13.3 | 6.1 | 8.7 | 12.2 | 12.2 |
| Acumulado mes | 8.7 | 6.1 | 13.2 | 6.1 | 9.2 | 12.2 | 11.8 |
| Canal | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 8.6 | 5.9 | 0.9 | 1 | 2.2 | 22.6 | 1.7 |
| Acumulado mes | 8.7 | 6.1 | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 22.7 | 1.6 |
| Canal | ![]() | Otros | ||
|---|---|---|---|---|
| Día | 22.6 | 26.5 | 8.7 | 2.9 |
| Acumulado mes | 22.7 | 25.8 | 9.2 | 3.3 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
| Canal | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usuarios únicos | 12.957 | 8.108 | 3.402 | 1.653 | 2.206 | 158 | 39 | 45 | 45 |
| Vídeos vistos | 73.720 | 20.671 | 51.071 | 1.235 | 113 | - | 323 | 206 | 81 |
Fuente: GFK




















