Audiencias TV
| Canal | ![]() | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 9 | 5.9 | 14 | 5.9 | 8.6 | 11.1 | 11.7 |
| Acumulado mes | 9.1 | 6 | 12.6 | 6 | 8.9 | 11.6 | 12.3 |
| Canal | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 9 | 5.9 | 0.8 | 0.7 | 2.3 | 22.4 | 1.6 |
| Acumulado mes | 9.1 | 6 | 0.8 | 1.2 | 2.2 | 23.1 | 1.7 |
| Canal | ![]() | Otros | ||
|---|---|---|---|---|
| Día | 22.4 | 26.7 | 8.6 | 3.4 |
| Acumulado mes | 23.1 | 25.3 | 8.9 | 3.5 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
| Canal | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usuarios únicos | 10.889 | 6.615 | 3.202 | 1.300 | 1.572 | 99 | 54 | 41 | 40 |
| Vídeos vistos | 38.829 | 4.750 | 32.167 | 1.364 | 126 | 604 | 215 | 130 | 58 |
Fuente: Comscore




















