Audiencias TV
Canal | ![]() | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | 11.5 | 4.8 | 15.8 | 6.8 | 8.7 | 8.4 | 10.1 |
Acumulado mes | 11.1 | 4.7 | 15.7 | 6.7 | 9.1 | 8.3 | 10.3 |
Canal | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | 11.5 | 4.8 | 0.7 | 2.6 | 2.6 | 26.2 | 1.3 |
Acumulado mes | 11.1 | 4.7 | 0.7 | 2.5 | 2.9 | 25.5 | 1.1 |
Canal | ![]() | Otros | ||
---|---|---|---|---|
Día | 26.2 | 29.9 | 8.7 | 5 |
Acumulado mes | 25.5 | 29.8 | 9.1 | 5.1 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
Canal | ![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usuarios únicos | 13.847 | 7.362 | 2.278 | 2.569 | 1.921 | 194 | 1.151 | - | 55 |
Total Views (Pág + Videos) | 43.198 | 17.307 | 2.031 | 20.219 | 840 | - | 2.016 | 278 | 51 |
Fuente: GFK