Audiencias TV
Canal | ![]() | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | 9.5 | 5.5 | 11 | 4.8 | 8.2 | 9.8 | 11.8 |
Acumulado mes | 10.2 | 5.7 | 12.1 | 5.9 | 8 | 9.5 | 11.2 |
Canal | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | 9.5 | 5.5 | 1.2 | 1.9 | 3.5 | 25.8 | 1.6 |
Acumulado mes | 10.2 | 5.7 | 1.2 | 2.1 | 3 | 26.5 | 1.6 |
Canal | ![]() | Otros | ||
---|---|---|---|---|
Día | 25.8 | 23.2 | 8.2 | 7.6 |
Acumulado mes | 26.5 | 25.5 | 8 | 6.3 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
Canal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usuarios únicos | 12.353 | 6.957 | 2.250 | 2.679 | 1.935 | 139 | 486 | 45.729 |
Total Views (Pág + Videos) | 38.327 | 9.643 | 2.201 | 21.404 | 1.241 | - | 3.020 | 91.791 |
Fuente: GFK