Audiencias TV
| Canal | ![]() | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 8.6 | 6.2 | 18.9 | 6.1 | 9.6 | 12.8 | 8.9 |
| Acumulado mes | 8.6 | 6.1 | 14.3 | 6.5 | 9.4 | 12.6 | 11 |
| Canal | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 8.6 | 6.2 | 0.7 | 0.9 | 2 | 21.5 | 1.2 |
| Acumulado mes | 8.6 | 6.1 | 0.8 | 1.1 | 2.1 | 22.4 | 1.5 |
| Canal | ![]() | Otros | ||
|---|---|---|---|---|
| Día | 21.5 | 31.2 | 9.6 | 2.6 |
| Acumulado mes | 22.4 | 27.1 | 9.4 | 3.4 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
| Canal | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usuarios únicos | 12.957 | 8.108 | 3.402 | 1.653 | 2.206 | 158 | 39 | 45 | 45 |
| Vídeos vistos | 73.720 | 20.671 | 51.071 | 1.235 | 113 | - | 323 | 206 | 81 |
Fuente: GFK




















