Audiencias TV
| Canal | ![]() | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 9.1 | 7.3 | 14.2 | 6.2 | 8.7 | 11.8 | 9.5 |
| Acumulado mes | 9.2 | 6.4 | 12.8 | 5.9 | 8.7 | 11 | 12.3 |
| Canal | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 9.1 | 7.3 | 0.8 | 0.8 | 2.2 | 24.2 | 1.6 |
| Acumulado mes | 9.2 | 6.4 | 0.8 | 1.1 | 2.2 | 23.4 | 1.6 |
| Canal | ![]() | Otros | ||
|---|---|---|---|---|
| Día | 24.2 | 27.4 | 8.7 | 3.1 |
| Acumulado mes | 23.4 | 25.5 | 8.7 | 3.5 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
| Canal | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usuarios únicos | 12.419 | 8.217 | 3.416 | 1.611 | 2.208 | 89 | 43 | 22 | 28 |
| Vídeos vistos | 39.565 | 5.912 | 31.879 | 1.181 | 161 | 764 | 218 | 138 | 57 |
Fuente: Comscore





















