Audiencias TV
Canal | ![]() | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | 14.7 | 4.9 | 16.4 | 7.3 | 8.7 | 7.8 | 8.6 |
Acumulado mes | 15.3 | 5.2 | 14.2 | 7 | 8.5 | 8.6 | 8.4 |
Canal | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | 14.7 | 4.9 | 0.8 | 1.9 | 1.7 | 26.8 | 0.6 |
Acumulado mes | 15.3 | 5.2 | 0.9 | 1.9 | 1.9 | 28.2 | 0.7 |
Canal | ![]() | Otros | ||
---|---|---|---|---|
Día | 26.8 | 30.6 | 8.7 | 5.5 |
Acumulado mes | 28.2 | 28.3 | 8.5 | 6.1 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
Canal | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usuarios únicos (000) | 17.032 | 9.402 | 4.043 | 1.628 | 3.157 | 169 | 1.474 | 49 |
Vídeos vistos (000) | 447.002 | 103.166 | 20.900 | 258.929 | 5.593 | 518 | 34.168 | 4.984 |
Fuente: Comscore