Audiencias TV
Canal | ![]() | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | 11.5 | 6.6 | 13.3 | 6.9 | 8.6 | 10.2 | 9.3 |
Acumulado mes | 10.4 | 5.9 | 13.1 | 6.7 | 8.2 | 11 | 10.9 |
Canal | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | 11.5 | 6.6 | 0.9 | 1.3 | 2.6 | 27 | 1.7 |
Acumulado mes | 10.4 | 5.9 | 0.8 | 1.3 | 2.5 | 25.2 | 1.7 |
Canal | ![]() | Otros | ||
---|---|---|---|---|
Día | 27 | 27.3 | 8.6 | 4.6 |
Acumulado mes | 25.2 | 26.8 | 8.2 | 5 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
Canal | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usuarios únicos | 15.489 | 10.367 | 4.832 | 1.789 | 3.356 | 261 | 63 | 69 | 52 |
Total Views (Pág + Videos) | 57.059 | 15.710 | 38.562 | 1.507 | 588 | - | 339 | 58 | 229 |
Fuente: Comscore