Audiencias TV
| Canal | ![]() | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 8.7 | 5.7 | 14.2 | 6.8 | 8.1 | 11.2 | 12.4 |
| Acumulado mes | 9.1 | 5.9 | 11.8 | 5.8 | 8.9 | 11 | 13.1 |
| Canal | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 8.7 | 5.7 | 0.8 | 1 | 1.8 | 22.1 | 1.7 |
| Acumulado mes | 9.1 | 5.9 | 0.8 | 1.3 | 2.2 | 23.3 | 1.8 |
| Canal | ![]() | Otros | ||
|---|---|---|---|---|
| Día | 22.1 | 28.2 | 8.1 | 3.1 |
| Acumulado mes | 23.3 | 24.8 | 8.9 | 3.5 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
| Canal | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usuarios únicos | 10.889 | 6.615 | 3.202 | 1.300 | 1.572 | 99 | 54 | 41 | 40 |
| Vídeos vistos | 38.829 | 4.750 | 32.167 | 1.364 | 126 | 604 | 215 | 130 | 58 |
Fuente: Comscore
Audiencias TV
| Canal | ![]() | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 8.7 | 5.7 | 14.2 | 6.8 | 8.1 | 11.2 | 12.4 |
| Acumulado mes | 9.1 | 5.9 | 11.8 | 5.8 | 8.9 | 11 | 13.1 |
| Canal | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 8.7 | 5.7 | 0.8 | 1 | 1.8 | 22.1 | 1.7 |
| Acumulado mes | 9.1 | 5.9 | 0.8 | 1.3 | 2.2 | 23.3 | 1.8 |
| Canal | ![]() | Otros | ||
|---|---|---|---|---|
| Día | 22.1 | 28.2 | 8.1 | 3.1 |
| Acumulado mes | 23.3 | 24.8 | 8.9 | 3.5 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
| Canal | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usuarios únicos | 10.889 | 6.615 | 3.202 | 1.300 | 1.572 | 99 | 54 | 41 | 40 |
| Vídeos vistos | 38.829 | 4.750 | 32.167 | 1.364 | 126 | 604 | 215 | 130 | 58 |
Fuente: Comscore




















