Audiencias TV
| Canal | ![]() | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 9 | 5.4 | 12.8 | 5.3 | 8.8 | 16.7 | 10 |
| Acumulado mes | 8.6 | 5.9 | 13 | 6 | 8.4 | 11.9 | 12.1 |
| Canal | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 9 | 5.4 | 1.1 | 1 | 1.9 | 22.3 | 1.6 |
| Acumulado mes | 8.6 | 5.9 | 1.1 | 1.4 | 2.3 | 23.3 | 1.6 |
| Canal | ![]() | Otros | ||
|---|---|---|---|---|
| Día | 22.3 | 24.8 | 8.8 | 4.4 |
| Acumulado mes | 23.3 | 26.1 | 8.4 | 4.8 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
| Canal | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usuarios únicos | 10.875 | 6.452 | 3.200 | 1.411 | 1.869 | 162 | 57 | 47 | 71 |
| Vídeos vistos | 30.839 | 5.443 | 23.122 | 1.431 | 194 | - | 339 | 203 | 73 |
Fuente: GFK
Audiencias TV
| Canal | ![]() | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 9 | 5.4 | 12.8 | 5.3 | 8.8 | 16.7 | 10 |
| Acumulado mes | 8.6 | 5.9 | 13 | 6 | 8.4 | 11.9 | 12.1 |
| Canal | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 9 | 5.4 | 1.1 | 1 | 1.9 | 22.3 | 1.6 |
| Acumulado mes | 8.6 | 5.9 | 1.1 | 1.4 | 2.3 | 23.3 | 1.6 |
| Canal | ![]() | Otros | ||
|---|---|---|---|---|
| Día | 22.3 | 24.8 | 8.8 | 4.4 |
| Acumulado mes | 23.3 | 26.1 | 8.4 | 4.8 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
| Canal | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usuarios únicos | 10.875 | 6.452 | 3.200 | 1.411 | 1.869 | 162 | 57 | 47 | 71 |
| Vídeos vistos | 30.839 | 5.443 | 23.122 | 1.431 | 194 | - | 339 | 203 | 73 |
Fuente: GFK





















