Audiencias TV
Canal | ![]() | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | 8.1 | 4.7 | 15.2 | 6.1 | 8.8 | 12.3 | 10.3 |
Acumulado mes | 8.1 | 4.7 | 15.2 | 6.1 | 8.8 | 12.3 | 10.3 |
Canal | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | 8.1 | 4.7 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 21.8 | 1.6 |
Acumulado mes | 8.1 | 4.7 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 21.8 | 1.6 |
Canal | ![]() | Otros | ||
---|---|---|---|---|
Día | 21.8 | 28.6 | 8.8 | 4.8 |
Acumulado mes | 21.8 | 28.6 | 8.8 | 4.8 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
Canal | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usuarios únicos | 12.972 | 7.959 | 4.282 | 1.527 | 2.248 | 301 | 80 | 48 | 37 |
Total Views (Pág + Videos) | 32.430 | 7.522 | 22.075 | 1.851 | 349 | - | 327 | 208 | 61 |
Fuente: GFK