Audiencias TV
Canal | ![]() | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | 8.6 | 5.2 | 13.9 | 6.3 | 8.7 | 12.1 | 11.5 |
Acumulado mes | 9.1 | 5.4 | 13.2 | 6 | 8.4 | 11.7 | 11.5 |
Canal | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | 8.6 | 5.2 | 0.8 | 1.3 | 2.3 | 21.7 | 1.4 |
Acumulado mes | 9.1 | 5.4 | 1 | 1.4 | 2.4 | 23.2 | 1.7 |
Canal | ![]() | Otros | ||
---|---|---|---|---|
Día | 21.7 | 27.4 | 8.7 | 4.7 |
Acumulado mes | 23.2 | 26.2 | 8.4 | 4.9 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
Canal | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usuarios únicos | 11.183 | 7.048 | 2.166 | 1.408 | 2.025 | 167 | 99 | 57 | 33 |
Total Views (Pág + Videos) | 19.244 | 3.408 | 13.706 | 1.149 | 295 | - | 362 | 215 | 72 |
Fuente: GFK