Audiencias TV
| Canal | ![]() | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 8.8 | 6.3 | 13.9 | 6.6 | 9.1 | 13.6 | 8.7 |
| Acumulado mes | 8.9 | 6 | 13.1 | 6.2 | 8.3 | 12.6 | 11.1 |
| Canal | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 8.8 | 6.3 | 1 | 1.1 | 1.8 | 22.8 | 1.6 |
| Acumulado mes | 8.9 | 6 | 1.1 | 1.5 | 2.3 | 23.8 | 1.7 |
| Canal | ![]() | Otros | ||
|---|---|---|---|---|
| Día | 22.8 | 27.4 | 9.1 | 4.5 |
| Acumulado mes | 23.8 | 26.1 | 8.3 | 4.9 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
| Canal | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usuarios únicos | 10.814 | 6.555 | 3.193 | 1.319 | 1.931 | 138 | 39 | 52 | 41 |
| Total Views (Pág + Videos) | 28.039 | 5.377 | 20.367 | 1.455 | 173 | - | 355 | 211 | 71 |
Fuente: GFK





















