Audiencias TV
Canal | ![]() | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | 9.6 | 6.3 | 10 | 5.4 | 8.1 | 11.2 | 16 |
Acumulado mes | 9.9 | 5.9 | 13 | 6.3 | 8.6 | 10.6 | 12.2 |
Canal | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | 9.6 | 6.3 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 25.4 | 1.8 |
Acumulado mes | 9.9 | 5.9 | 0.9 | 1.3 | 2.6 | 24.4 | 1.7 |
Canal | ![]() | Otros | ||
---|---|---|---|---|
Día | 25.4 | 21.4 | 8.1 | 5.2 |
Acumulado mes | 24.4 | 26.4 | 8.6 | 4.8 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
Canal | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usuarios únicos | 15.489 | 10.367 | 4.832 | 1.789 | 3.356 | 261 | 63 | 69 | 52 |
Total Views (Pág + Videos) | 57.059 | 15.710 | 38.562 | 1.507 | 588 | - | 339 | 58 | 229 |
Fuente: Comscore