Audiencias TV
| Canal | ![]() | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 8.3 | 5.9 | 13.5 | 5.6 | 9.9 | 15.7 | 10.1 |
| Acumulado mes | 8.7 | 6 | 13.6 | 6.2 | 9.4 | 12.5 | 11.3 |
| Canal | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 8.3 | 5.9 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 21.3 | 1.2 |
| Acumulado mes | 8.7 | 6 | 0.9 | 1.2 | 2 | 22.4 | 1.5 |
| Canal | ![]() | Otros | ||
|---|---|---|---|---|
| Día | 21.3 | 25.8 | 9.9 | 2.6 |
| Acumulado mes | 22.4 | 26.3 | 9.4 | 3.3 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
| Canal | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usuarios únicos | 12.957 | 8.108 | 3.402 | 1.653 | 2.206 | 158 | 39 | 45 | 45 |
| Vídeos vistos | 73.720 | 20.671 | 51.071 | 1.235 | 113 | - | 323 | 206 | 81 |
Fuente: GFK





















