Audiencias TV
| Canal | ![]() | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 9.9 | 5.6 | 12.3 | 6.1 | 8.1 | 15 | 9.9 |
| Acumulado mes | 9.3 | 6.2 | 12.6 | 6.5 | 8.6 | 11.9 | 11.8 |
| Canal | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 9.9 | 5.6 | 1 | 1 | 2.2 | 23.5 | 1.3 |
| Acumulado mes | 9.3 | 6.2 | 0.8 | 1.1 | 2.2 | 23.5 | 1.6 |
| Canal | ![]() | Otros | ||
|---|---|---|---|---|
| Día | 23.5 | 24.9 | 8.1 | 3 |
| Acumulado mes | 23.5 | 25.8 | 8.6 | 3.3 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
| Canal | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usuarios únicos | 10.889 | 6.615 | 3.202 | 1.300 | 1.572 | 99 | 54 | 41 | 40 |
| Vídeos vistos | 38.829 | 4.750 | 32.167 | 1.364 | 126 | 604 | 215 | 130 | 58 |
Fuente: Comscore





















