Audiencias TV
| Canal | ![]() | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 8.1 | 5.9 | 14.2 | 6.5 | 10.3 | 14.9 | 8.8 |
| Acumulado mes | 8.6 | 6.2 | 12.5 | 6.6 | 9 | 12.1 | 12.3 |
| Canal | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 8.1 | 5.9 | 0.7 | 1 | 2.3 | 21.5 | 1.5 |
| Acumulado mes | 8.6 | 6.2 | 0.9 | 1.3 | 2.2 | 22.9 | 1.7 |
| Canal | ![]() | Otros | ||
|---|---|---|---|---|
| Día | 21.5 | 27.2 | 10.3 | 3.3 |
| Acumulado mes | 22.9 | 25.5 | 9 | 3.7 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
| Canal | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usuarios únicos | 12.461 | 6.963 | 4.149 | 1.560 | 1.762 | 180 | 45 | 27 | 22 |
| Vídeos vistos | 82.295 | 22.358 | 57.877 | 1.288 | 160 | - | 323 | 184 | 71 |
Fuente: GFK





















