Audiencias TV
| Canal | ![]() | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 9.9 | 6.2 | 12.7 | 6.7 | 9.1 | 12.6 | 10.5 |
| Acumulado mes | 9.2 | 6.3 | 12.7 | 6.6 | 8.7 | 11.8 | 11.9 |
| Canal | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 9.9 | 6.2 | 0.6 | 1.3 | 1.8 | 23.4 | 1.5 |
| Acumulado mes | 9.2 | 6.3 | 0.7 | 1.1 | 2.2 | 23.4 | 1.6 |
| Canal | ![]() | Otros | ||
|---|---|---|---|---|
| Día | 23.4 | 26 | 9.1 | 3.2 |
| Acumulado mes | 23.4 | 26.1 | 8.7 | 3.3 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
| Canal | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usuarios únicos | 12.951 | 8.200 | 3.682 | 1.923 | 2.273 | 111 | 39 | 40 | 53 |
| Vídeos vistos | 63.073 | 13.984 | 47.118 | 1.261 | 168 | - | 278 | 165 | 76 |
Fuente: Comscore





















