Audiencias TV
Canal | ![]() | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | 10 | 5.8 | 13.9 | 6 | 8.2 | 11.5 | 11 |
Acumulado mes | 9.1 | 5.5 | 13.3 | 6 | 8.4 | 11.7 | 11.4 |
Canal | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | 10 | 5.8 | 0.9 | 1.3 | 2.4 | 24.1 | 1.5 |
Acumulado mes | 9.1 | 5.5 | 1 | 1.4 | 2.4 | 23.3 | 1.7 |
Canal | ![]() | Otros | ||
---|---|---|---|---|
Día | 24.1 | 27 | 8.2 | 4.3 |
Acumulado mes | 23.3 | 26.3 | 8.4 | 4.9 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
Canal | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usuarios únicos | 11.183 | 7.048 | 2.166 | 1.408 | 2.025 | 167 | 99 | 57 | 33 |
Total Views (Pág + Videos) | 19.244 | 3.408 | 13.706 | 1.149 | 295 | - | 362 | 215 | 72 |
Fuente: GFK