Audiencias TV
| Canal | ![]() | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 8.7 | 6.1 | 9.5 | 6.3 | 7.5 | 11.1 | 17.6 |
| Acumulado mes | 9.2 | 6.3 | 12.5 | 6.6 | 8.6 | 11.6 | 12.3 |
| Canal | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 8.7 | 6.1 | 0.6 | 1.5 | 2.3 | 22.9 | 1.5 |
| Acumulado mes | 9.2 | 6.3 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 23.4 | 1.6 |
| Canal | ![]() | Otros | ||
|---|---|---|---|---|
| Día | 22.9 | 21.2 | 7.5 | 3.8 |
| Acumulado mes | 23.4 | 25.8 | 8.6 | 3.3 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
| Canal | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usuarios únicos | 12.951 | 8.200 | 3.682 | 1.923 | 2.273 | 111 | 39 | 40 | 53 |
| Vídeos vistos | 63.073 | 13.984 | 47.118 | 1.261 | 168 | - | 278 | 165 | 76 |
Fuente: Comscore




















