Audiencias TV
| Canal | ![]() | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 8.4 | 6.1 | 14.7 | 6.9 | 8.8 | 12.8 | 8.9 |
| Acumulado mes | 8.9 | 5.9 | 13.2 | 6.1 | 8.3 | 12.1 | 11.7 |
| Canal | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 8.4 | 6.1 | 1 | 1.3 | 2.2 | 22.7 | 1.5 |
| Acumulado mes | 8.9 | 5.9 | 1.2 | 1.5 | 2.3 | 23.7 | 1.8 |
| Canal | ![]() | Otros | ||
|---|---|---|---|---|
| Día | 22.7 | 28.7 | 8.8 | 4.4 |
| Acumulado mes | 23.7 | 26 | 8.3 | 4.8 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
| Canal | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usuarios únicos | 10.814 | 6.555 | 3.193 | 1.319 | 1.931 | 138 | 39 | 52 | 41 |
| Total Views (Pág + Videos) | 28.039 | 5.377 | 20.367 | 1.455 | 173 | - | 355 | 211 | 71 |
Fuente: GFK



















