Audiencias TV
| Canal | ![]() | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 8.8 | 5.9 | 14.4 | 6.3 | 9.1 | 12.5 | 12.1 |
| Acumulado mes | 8.5 | 6.1 | 12.8 | 6 | 8.7 | 12.2 | 12.4 |
| Canal | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 8.8 | 5.9 | 0.9 | 0.9 | 1.9 | 22.3 | 1.7 |
| Acumulado mes | 8.5 | 6.1 | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 22.8 | 1.6 |
| Canal | ![]() | Otros | ||
|---|---|---|---|---|
| Día | 22.3 | 27 | 9.1 | 3 |
| Acumulado mes | 22.8 | 25.4 | 8.7 | 3.6 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
| Canal | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usuarios únicos | 12.461 | 6.963 | 4.149 | 1.560 | 1.762 | 180 | 45 | 27 | 22 |
| Vídeos vistos | 82.295 | 22.358 | 57.877 | 1.288 | 160 | - | 323 | 184 | 71 |
Fuente: GFK





















