Audiencias TV
Canal | ![]() | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | 7.6 | 6.3 | 10.5 | 6 | 7.5 | 8.8 | 17.9 |
Acumulado mes | 8 | 5.3 | 12.2 | 5.4 | 8.7 | 10.1 | 12.4 |
Canal | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | 7.6 | 6.3 | 0.7 | 1.9 | 2.7 | 23.8 | 2 |
Acumulado mes | 8 | 5.3 | 1 | 1.6 | 3 | 23.8 | 2 |
Canal | ![]() | Otros | ||
---|---|---|---|---|
Día | 23.8 | 22.9 | 7.5 | 4.8 |
Acumulado mes | 23.8 | 25.2 | 8.7 | 5.5 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
Canal | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usuarios únicos | 12.972 | 7.959 | 4.282 | 1.527 | 2.248 | 301 | 80 | 48 | 37 |
Total Views (Pág + Videos) | 32.430 | 7.522 | 22.075 | 1.851 | 349 | - | 327 | 208 | 61 |
Fuente: GFK