Audiencias TV
| Canal | ![]() | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 10.1 | 5.6 | 14 | 6.6 | 8.2 | 11.8 | 11.4 |
| Acumulado mes | 9.3 | 6.3 | 12.6 | 5.8 | 8.6 | 11 | 12.7 |
| Canal | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 10.1 | 5.6 | 0.8 | 0.8 | 1.9 | 23.1 | 1.4 |
| Acumulado mes | 9.3 | 6.3 | 0.8 | 1 | 2.2 | 23.3 | 1.6 |
| Canal | ![]() | Otros | ||
|---|---|---|---|---|
| Día | 23.1 | 27.7 | 8.2 | 3.1 |
| Acumulado mes | 23.3 | 25.2 | 8.6 | 3.6 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
| Canal | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usuarios únicos | 12.419 | 8.217 | 3.416 | 1.611 | 2.208 | 89 | 43 | 22 | 28 |
| Vídeos vistos | 39.565 | 5.912 | 31.879 | 1.181 | 161 | 764 | 218 | 138 | 57 |
Fuente: Comscore





















