Audiencias TV
Canal | ![]() | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | 9.4 | 5.1 | 13.7 | 6.1 | 8.4 | 11.6 | 11.7 |
Acumulado mes | 9.1 | 5.5 | 13.2 | 6 | 8.4 | 11.7 | 11.5 |
Canal | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | 9.4 | 5.1 | 0.8 | 1.3 | 2.2 | 22.8 | 1.8 |
Acumulado mes | 9.1 | 5.5 | 1 | 1.4 | 2.4 | 23.3 | 1.7 |
Canal | ![]() | Otros | ||
---|---|---|---|---|
Día | 22.8 | 26.5 | 8.4 | 4.8 |
Acumulado mes | 23.3 | 26.2 | 8.4 | 4.9 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
Canal | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usuarios únicos | 12.354 | 7.584 | 2.862 | 1.670 | 2.202 | 94 | 74 | 50 | 32 |
Total Views (Pág + Videos) | 8.442 | 1.457 | 6.073 | 494 | 114 | - | 158 | 97 | 35 |
Fuente: GFK