Audiencias TV
| Canal | ![]() | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 9.9 | 6.2 | 13.8 | 6.4 | 8.7 | 11.2 | 12.8 |
| Acumulado mes | 9.1 | 5.9 | 11.5 | 5.7 | 9.1 | 10.9 | 13.2 |
| Canal | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 9.9 | 6.2 | 0.6 | 1 | 1.9 | 23.6 | 1.8 |
| Acumulado mes | 9.1 | 5.9 | 0.8 | 1.4 | 2.3 | 23.5 | 1.8 |
| Canal | ![]() | Otros | ||
|---|---|---|---|---|
| Día | 23.6 | 26.7 | 8.7 | 3.1 |
| Acumulado mes | 23.5 | 24.2 | 9.1 | 3.6 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
| Canal | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usuarios únicos | 10.889 | 6.615 | 3.202 | 1.300 | 1.572 | 99 | 54 | 41 | 40 |
| Vídeos vistos | 38.829 | 4.750 | 32.167 | 1.364 | 126 | 604 | 215 | 130 | 58 |
Fuente: Comscore





















