Audiencias TV
| Canal |  |  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 8.5 | 5.2 | 14.8 | 6.7 | 9.5 | 13.3 | 8.8 | 
| Acumulado mes | 9.4 | 5.8 | 13 | 5.9 | 8.4 | 12.3 | 11.2 | 
| Canal |  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 8.5 | 5.2 | 0.8 | 1.3 | 2.3 | 22.1 | 1.8 | 
| Acumulado mes | 9.4 | 5.8 | 1 | 1.3 | 2.5 | 24 | 1.8 | 
| Canal |  | Otros | ||
|---|---|---|---|---|
| Día | 22.1 | 28.9 | 9.5 | 4.8 | 
| Acumulado mes | 24 | 25.8 | 8.4 | 4.8 | 
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
| Canal |  |  |  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usuarios únicos | 10.814 | 6.555 | 3.193 | 1.319 | 1.931 | 138 | 39 | 52 | 41 | 
| Total Views (Pág + Videos) | 28.039 | 5.377 | 20.367 | 1.455 | 173 | - | 355 | 211 | 71 | 
Fuente: GFK
 








