Audiencias TV
| Canal | ![]() | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 9.6 | 5.9 | 12.6 | 5.4 | 9 | 11.6 | 11.7 |
| Acumulado mes | 8.4 | 5.9 | 12.7 | 5.9 | 8.5 | 11.9 | 12.3 |
| Canal | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 9.6 | 5.9 | 0.9 | 1.1 | 2.2 | 23.8 | 1.8 |
| Acumulado mes | 8.4 | 5.9 | 1.1 | 1.3 | 2.3 | 23.2 | 1.6 |
| Canal | ![]() | Otros | ||
|---|---|---|---|---|
| Día | 23.8 | 24.9 | 9 | 4.8 |
| Acumulado mes | 23.2 | 25.6 | 8.5 | 4.8 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
| Canal | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usuarios únicos | 10.875 | 6.452 | 3.200 | 1.411 | 1.869 | 162 | 57 | 47 | 71 |
| Vídeos vistos | 30.839 | 5.443 | 23.122 | 1.431 | 194 | - | 339 | 203 | 73 |
Fuente: GFK





















