Audiencias TV
| Canal | ![]() | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 7.7 | 7 | 12.5 | 5.5 | 8.6 | 15.4 | 11.2 |
| Acumulado mes | 8.5 | 6.4 | 12.6 | 5.5 | 8.4 | 14 | 11.7 |
| Canal | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 7.7 | 7 | 0.8 | 0.9 | 1.9 | 21.8 | 1.3 |
| Acumulado mes | 8.5 | 6.4 | 0.8 | 1.1 | 2 | 22.3 | 1.5 |
| Canal | ![]() | Otros | ||
|---|---|---|---|---|
| Día | 21.8 | 24.6 | 8.6 | 2.9 |
| Acumulado mes | 22.3 | 24.8 | 8.4 | 3.3 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
| Canal | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usuarios únicos | 12.419 | 8.217 | 3.416 | 1.611 | 2.208 | 89 | 43 | 22 | 28 |
| Vídeos vistos | 39.565 | 5.912 | 31.879 | 1.181 | 161 | 764 | 218 | 138 | 57 |
Fuente: Comscore





















