Audiencias TV
| Canal | ![]() | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 9.6 | 6.1 | 14.5 | 6.6 | 8.6 | 13.2 | 9.3 |
| Acumulado mes | 8.9 | 5.8 | 13.1 | 6.2 | 8.1 | 12.1 | 12.1 |
| Canal | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 9.6 | 6.1 | 0.9 | 1.2 | 2.3 | 23.6 | 1.6 |
| Acumulado mes | 8.9 | 5.8 | 1.2 | 1.5 | 2.4 | 23.9 | 1.9 |
| Canal | ![]() | Otros | ||
|---|---|---|---|---|
| Día | 23.6 | 28 | 8.6 | 4.5 |
| Acumulado mes | 23.9 | 25.9 | 8.1 | 4.7 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
| Canal | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usuarios únicos | 10.814 | 6.555 | 3.193 | 1.319 | 1.931 | 138 | 39 | 52 | 41 |
| Total Views (Pág + Videos) | 28.039 | 5.377 | 20.367 | 1.455 | 173 | - | 355 | 211 | 71 |
Fuente: GFK



















