Audiencias TV
| Canal | ![]() | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 9.1 | 5.9 | 11.8 | 6.4 | 8.8 | 11.8 | 11.6 |
| Acumulado mes | 9.1 | 5.9 | 11.8 | 6.4 | 8.8 | 11.8 | 11.6 |
| Canal | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | 9.1 | 5.9 | 0.9 | 1.1 | 2 | 22.7 | 1.4 |
| Acumulado mes | 9.1 | 5.9 | 0.9 | 1.1 | 2 | 22.7 | 1.4 |
| Canal | ![]() | Otros | ||
|---|---|---|---|---|
| Día | 22.7 | 25.6 | 8.8 | 3.5 |
| Acumulado mes | 22.7 | 25.6 | 8.8 | 3.5 |
Fuente: KANTAR MEDIA (%Share Total Individuos / Total España) Prime Time: 20:30-24:30
Audiencias Internet
| Canal | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usuarios únicos | 10.889 | 6.615 | 3.202 | 1.300 | 1.572 | 99 | 54 | 41 | 40 |
| Vídeos vistos | 38.829 | 4.750 | 32.167 | 1.364 | 126 | 604 | 215 | 130 | 58 |
Fuente: Comscore





















